(日本語)
乾燥透明白ラック
シードラックを精製、漂白、脱蝋したシェラック樹脂です。以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | 日本薬局方 | 医薬部外品原料規格 | JIS規格(4種) | |
---|---|---|---|---|---|
純度試験 | 塩化物 | - | 0.140%以下 | - | 0.2%以下 |
硫酸塩 | - | 0.110%以下 | - | - | |
強熱残分 | - | - | 0.5%以下 | - | |
エタノール不溶物 | - | 2.0%以下 | 2.0%以下 | - | |
重金属(Pbとして)*4 | 2㎍/g以下 | 10ppm以下 | 10ppm以下 | 0.001%以下 | |
ひ素(As2O3として)*3 | 1.5㎍/g以下 | 5ppm以下 | 2ppm以下 | 0.00038%以下 | |
ロジン *1 | 呈色しない | 呈色しない | - | 認めない | |
ワックス *2 | 0.2%以下 | 20mg以下 | - | 0.2%以下 | |
酸価 | 73~89 | 65~90 | 60~90 | 65~110 | |
乾燥減量 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | - | 0.5%以下 | |
色 | - | - | - | 見本と差異が ない |
|
揮発分 | - | - | - | 6.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | - | - | 0.2%以下 |
2018.9 現在
*1 食品添加物公定書の名称はロシン *2 食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
*3 食品添加物公定書はAsとして *4 食品添加物は鉛として
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後1ヶ月
乾燥乳状白ラック
シードラックを精製、漂白したシェラック樹脂で含蝋品です。
以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | JIS規格(2種) | |
---|---|---|---|
純度試験 | 塩化物 | - | 0.2%以下 |
硫酸塩 | - | - | |
強熱残分 | - | - | |
エタノール不溶物 | - | - | |
重金属(Pbとして) *3 | 2㎍/g以下 | 0.001%以下 | |
ヒ素(As2O3として) *2 | 1.5㎍/g以下 | 0.00038%以下 | |
ロジン *1 | 呈色しない | 認めない | |
ワックス | 5.5%以下(ロウとして) | 5.5%以下 | |
酸価 | 73~89 | 65~110 | |
乾燥減量 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | |
色 | - | 見本と差異がない | |
揮発分 | - | 6.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | 1.0%以下 |
2018.9 現在
*1 食品添加物公定書の名称はロシン *2 食品添加物公定書はAsとして
*3 食品添加物公定書は鉛として
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後1ヶ月
NSC
シードラックを精製、脱蝋したシェラック樹脂です。以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | 日本薬局方 | 医薬部外品原料規格 | JIS規格(3種) | |
---|---|---|---|---|---|
性状 | 黄~暗褐色の細片 | 褐色の鱗片状 | 暗褐色の鱗片状 | - | |
純度試験 | 強熱残分 | - | - | 0.5%以下 | - |
重金属(Pbとして)*4 | 2㎍/g以下 | 10ppm以下 | 10ppm以下 | 0.001%以下 | |
ヒ素(As2O3として)*3 | 1.5㎍/g以下 | 5ppm以下 | 2ppm以下 | 0.00038%以下 | |
水可溶分 | 呈色しない | 呈色しない | - | 0.5%以下 | |
ロジン *1 | - | - | - | 認めない | |
ワックス *2 | 0.2%以下 | 20mg以下 | - | 0.2%以下 | |
酸価 | 60~80 | 60~80 | 60~90 | 65~80 | |
乾燥減量 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | - | 0.30% | |
外観 | - | - | - | 見本と差異が ない |
|
揮発分 | - | - | - | 2.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | - | - | 0.3%以下 | |
水可溶分 | - | - | - | 0.5%以下 | |
流動分 | - | - | - | 協定による | |
熱硬化時間 | - | - | - | 90秒以上 |
2018.9 現在
*1 食品添加物公定書の名称はロシン *2 食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
*3 食品添加物公定書はAsとして *4 食品添加物公定書は鉛として
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後6ヶ月
NST-2
シードラックを精製したシェラック樹脂で含蝋品です。
JIS規格グレードは、温アルコール不溶分、灰分の違いからNST-2またはSSIの2グレードをご案内可能です。
項目 | 食品添加物公定書 | NST-2(JIS規格2種) | SSI(JIS規格1種) | |
---|---|---|---|---|
純度試験 | 重金属(Pbとして)*4 | 2㎍/g以下 | 0.001%以下 | 0.001%以下 |
ヒ素(As2O3として)*3 | 1.5㎍/g以下 | 0.00038%以下 | 0.00038%以下 | |
水可溶分 | - | 0.5%以下 | 0.5%以下 | |
ロジン *1 | 呈色しない | 認めない | 認めない | |
ワックス *2 | 5.5%以下(ロウとして) | 5.5%以下 | 5.5%以下 | |
酸価 | 60~80 | 65~80 | 65~80 | |
灰分 | 1.0%以下 | 0.3%以下 | 1.0%以下 | |
乾燥減量 | 2.0%以下 | - | - | |
外観 | - | 見本と差がない | 見本と差がない | |
揮発分 | - | 2.0%以下 | 2.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | 0.6%以下 | 1.5%以下 | |
水可溶分 | - | 0.5%以下 | 0.5%以下 | |
流動分 | - | 協定による | 協定による | |
熱硬化時間 | - | 90秒以上 | 90秒以上 |
2018.9 現在
*1 食品添加物公定書の名称はロシン *2 食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
*3 食品添加物公定書はAsとして *4 食品添加物公定書は鉛として
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後6ヶ月