乾燥透明白ラック
シードラックを精製、漂白、脱蝋したシェラック樹脂です。以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | 日本薬局方 | 医薬部外品原料規格 | JIS規格(4種) | |
---|---|---|---|---|---|
純度試験 | 塩化物 | - | 0.140%以下 | - | 0.2%以下 |
硫酸塩 | - | 0.110%以下 | - | - | |
強熱残分 | - | - | 0.5%以下 | - | |
エタノール不溶物 | - | 2.0%以下 | 2% 以下 | - | |
重金属(Pbとして)*1 | 2㎍/g以下 | (10ppm 以下) | 10ppm以下 | 0.001%以下 | |
ひ素(As₂O₃として)*2 | 1.5㎍/g以下 | 5ppm以下 | 2ppm以下 | 0.00038%以下 | |
ロジン *3 | 呈色を認めない | 呈色を認めない | - | 認めないこと | |
ワックス *4 | 0.2%以下 | 20mg以下 | - | 0.2%以下 | |
酸価 | 73~89 | 65~90 | 60~90 | 65~110 | |
乾燥減量 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | - | 0.5%以下 | |
揮発分 | - | - | - | 6% 以下 | |
温アルコール不溶分 | - | - | - | 0.2%以下 |
2024.5現在
*1食品添加物公定書は鉛として
*2食品添加物公定書、JISはAsとして
*3食品添加物公定書の名称はロシン
*4食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後1ヶ月
乾燥乳状白ラック
シードラックを精製、漂白したシェラック樹脂で含蝋品です。
以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | JIS規格(2種) | |
---|---|---|---|
純度試験 | 塩化物 | - | 0.2%以下 |
硫酸塩 | - | - | |
強熱残分 | - | - | |
エタノール不溶物 | - | - | |
重金属(Pbとして) *1 | 2㎍/g以下 | 0.001%以下 | |
ヒ素(Asとして) *2 | 1.5㎍/g以下 | 0.00038%以下 | |
ロジン *3 | 呈色を認めない | 認めないこと | |
ワックス *4 | 5.5%以下(ロウとして) | 5.5%以下 | |
酸価 | 73~89 | 65~110 | |
乾燥減量 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | |
揮発分 | - | 6%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | 1.0%以下 |
2024.5現在
*1食品添加物公定書は鉛として
*2食品添加物公定書、JISはAsとして
*3食品添加物公定書の名称はロシン
*4食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後1ヶ月
NSC
シードラックを精製、脱蝋したシェラック樹脂です。以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | 日本薬局方 | 医薬部外品原料規格 | JIS規格(3種) | |
---|---|---|---|---|---|
性状 | 茶褐色の細片 | 暗褐色の細片 | 淡黄白色~暗褐色の粒状 | - | |
純度試験 | 強熱残分 | - | - | 0.5%以下 | - |
エタノール不溶物 | - | 2.0%以下 | 2%以下 | - | |
重金属(Pbとして)*1 | 2㎍/g以下 | (10ppm以下) | 10ppm以下 | 0.001%以下 | |
ヒ素(As₂O₃として)*2 | 1.5㎍/g以下 | 5ppm以下 | 2ppm以下 | 0.00038%以下 | |
水可溶分 | - | - | - | 0.5%以下 | |
ロジン *3 | 呈色を認めない | 呈色を認めない | - | 含有を認めない | |
ワックス *4 | 0.2%以下 | 20mg以下 | - | 0.2%以下 | |
酸価 | 60~80 | 60~80 | 60~90 | 65~80 | |
乾燥減量 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 6.0%以下 | - | |
灰分 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | - | 0.3%以下 | |
外観 | - | - | - | 茶褐色鱗片状 | |
揮発分 | - | - | - | 2.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | - | - | 0.3%以下 | |
熱硬化時間 | - | - | - | 90秒以上 |
2024.5現在
*1食品添加物公定書は鉛として
*2食品添加物公定書、JISはAsとして
*3食品添加物公定書の名称はロシン
*4食品添加物公定書のワックス項目は、ロウを記載
保存方法:直射日光を避け、冷所もしくは冷蔵庫にて保管
品質保証期間:出荷後6ヶ月
NST-2
シードラックを精製したシェラック樹脂で含蝋品です。
以下の各規格に適合、及び準用した商品をご案内いたします。
項目 | 食品添加物公定書 | (JIS規格2種) | |
---|---|---|---|
純度試験 | 重金属(Pbとして)*1 | 2㎍/g以下 | 0.001%以下 |
ヒ素(As₂O₃として)*2 | 1.5㎍/g以下 | 0.00038%以下 | |
水可溶分 | - | 0.5%以下 | |
ロジン *3 | 呈色を認めない | 含有を認めない | |
ワックス *4 | 5.5%以下(ロウとして) | 5.5%以下 | |
酸価 | 60~80 | 65~80 | |
灰分 | 1.0%以下 | 0.3%以下 | |
乾燥減量 | 2.0%以下 | - | |
揮発分 | - | 2.0%以下 | |
温アルコール不溶分 | - | 0.6%以下 | |
熱硬化時間 | - | 90秒以上 |
2024.5現在